溶 解 | 中周波誘導電気炉 5t(2800KW) | 2基 |
砂 処 理 | アイリッヒミキサー 60t/H | |
造 型 | AVS-4型 自動造型ライン(600×800×200/200) | |
AMF-Ⅳ型 自動造型ライン(450×550×200/200) | ||
中 子 | 中子ライン(アルカリフェノール・CO2硬化) | 2基 |
シェルマシン #300 4台 #400 3台 #500 1台 #600 1台 | 9台 | |
仕 上 げ | クーリングドラムライン | |
ゲートペッカー堰折機 | 3基 | |
ショットブラスト | 4基 | |
バリンダー(コヤマ製) | 2基 | |
ノズルショット | 1基 | |
検査試験 | 発光分光分析装置 | |
CEメーター | ||
球状化率判定装置(音速式) | ||
金属顕微鏡 | ||
ブリネル硬度計 | ||
3D スキャナー (キーエンス VL-370) | 1基 | |
黒鉛球状化測定ソフト | ||
超音波探傷機 | 1基 | |
その他 | 4tカバー型熱処理炉 | 2基 |
小型 3D プリンター (FDM式) | 1基 | |
3D CAD (solid works) | ||
鋳造シミュレーション (JSCAST) |